Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

 

Agro robota

 

Стрічка новин

Авторизуватися через соціальні мережі:

 

 

 

Ukraine

 

 

 

За вчора в нашій області зареєстровано ще 171 нового хворого на коронавірус, по країні загалом – 7866, з них дітей – 667, медпрацівників – 175.
Про це повідомляє МОЗ.
З початку карантину на Черкащині на ковід перехворіли 85170 осіб, одужали – 81802.
На жаль, від цієї смертельної хвороби померли 1343 черкащан, за вчора – 1.


Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 2370425 7866 55284 123 2237973 2305
м. Київ 231584 467 5352 7 219636 108
Вінницька 74601 179 1761 3 70946 56
Волинська 64667 238 1228 3 61541 33
Дніпропетровська 144155 456 4788 11 134164 108
Донецька 97876 520 2560 4 91862 101
Житомирська 92728 396 1877 5 88129 51
Закарпатська 63295 83 1626 0 60910 11
Запорізька 110422 348 2579 5 104758 102
Івано-Франківська 90265 252 2168 7 86089 89
Київська 132231 193 2845 4 126732 115
Кіровоградська 21443 46 883 0 20085 8
Луганська 31842 333 1056 5 27610 48
Львівська 146443 685 3811 11 135936 92
Миколаївська 72562 175 1917 4 69490 83
Одеська 150181 407 3189 10 140920 159
Полтавська 80900 195 1919 1 77400 73
Рівненська 83035 273 1242 1 79685 110
Сумська 81680 297 1401 7 78390 100
Тернопільська 74562 221 1269 3 70861 134
Харківська 160132 839 3846 14 148327 204
Херсонська 40605 257 1295 6 36943 106
Хмельницька 93654 348 1980 2 88770 80
Черкаська 85170 171 1343 1 81802 53
Чернівецька 86291 302 1948 8 79802 214
Чернігівська 60101 185 1401 1 57185 67
scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

t me

 

Дійові особи

Ігор ТАБУРЕЦЬ

Про роботу на обороноздатність країни

 

 

Олена МОНОВА

Про те, що війна завжди повертається туди, звідки прийшла

 

Марина ДАНИЛЮК-ЯРМОЛАЄВА

 

 

Про суть «мирних угод» в Стамбулі